商學院2025年工商管理專業(yè)碩士(MBA)研究生招生考試
非全日制企業(yè)經(jīng)營管理方向調(diào)劑考生復試名單
各位考生:
根據(jù)云南財經(jīng)大學2025年碩士研究生調(diào)劑工作相關(guān)要求和考生填報情況,,經(jīng)初步審核,,現(xiàn)將擬參加我院工商管理專業(yè)碩士(MBA)研究生非全日制企業(yè)經(jīng)營管理方向調(diào)劑考生復試名單公布如下。如有異議,,請于2025年4月9日17:30前,,以郵件或電話形式實名向我院進行反映。郵箱:mbazs@ynufe.edu.cn,。 電話:0871-65114085,。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 學習方式 | 初試外語 | 初試綜合 | 初試總分 | 備注 |
1 | 彭晨 | 105325431518708 | 非全日制 | 70 | 123 | 193 | |
2 | 陳蔚潔 | 106715000002193 | 非全日制 | 67 | 125 | 192 | |
3 | 李瑋 | 106355303014397 | 非全日制 | 61 | 131 | 192 | |
4 | 張翠翠 | 103645000000753 | 非全日制 | 70 | 119 | 189 | |
5 | 黃鑫玉 | 102315125300066 | 非全日制 | 63 | 125 | 188 | |
6 | 龍玉嬌 | 106515125300959 | 非全日制 | 81 | 106 | 187 | |
7 | 范可欣 | 106895125304217 | 非全日制 | 63 | 123 | 186 | |
8 | 史國祺 | 114135130202179 | 非全日制 | 58 | 128 | 186 | |
9 | 郝文俊 | 101125202510895 | 非全日制 | 43 | 143 | 186 | |
10 | 張秋園 | 105585200121044 | 非全日制 | 51 | 133 | 184 | |
11 | 謝蘭強 | 896425000000448 | 非全日制 | 33 | 148 | 181 | |
12 | 程恒 | 106895125102929 | 非全日制 | 54 | 126 | 180 | |
13 | 任星宇 | 101125202511492 | 非全日制 | 36 | 144 | 180 | |
14 | 姜智菲 | 101355009005314 | 非全日制 | 51 | 127 | 178 | |
15 | 王曉菲 | 104475710001974 | 非全日制 | 34 | 143 | 177 | |
16 | 龍義 | 106575520211730 | 非全日制 | 30 | 146 | 176 | |
17 | 金德強 | 100565007211234 | 非全日制 | 34 | 140 | 174 | |
18 | 王美龍 | 106745000005079 | 非全日制 | 51 | 122 | 173 | |
19 | 張宇佳 | 106525212520112 | 非全日制 | 33 | 140 | 173 | |
20 | 宋雨洋 | 106105125200250 | 非全日制 | 59 | 113 | 172 | |
21 | 靳嬌 | 118325125100757 | 非全日制 | 33 | 139 | 172 | |
22 | 方濤 | 104875000133606 | 非全日制 | 33 | 138 | 171 | |
23 | 王丹 | 106285125200382 | 非全日制 | 59 | 111 | 170 | |
24 | 解俊清 | 106265125200607 | 非全日制 | 47 | 123 | 170 | |
25 | 胡蕎 | 106265125200665 | 非全日制 | 72 | 95 | 167 | |
26 | 楊榮馨 | 106815000003291 | 非全日制 | 52 | 115 | 167 | |
27 | 黃浩原 | 106715000000832 | 非全日制 | 40 | 127 | 167 | |
28 | 李福玲 | 106735002002462 | 非全日制 | 56 | 110 | 166 | |
29 | 劉霽樂 | 106735002003822 | 非全日制 | 43 | 123 | 166 | |
30 | 黃雅婷 | 104035125100920 | 非全日制 | 30 | 136 | 166 | |
31 | 康濰 | 106735002003687 | 非全日制 | 65 | 100 | 165 | |
32 | 楊靜軒 | 106285125200757 | 非全日制 | 57 | 108 | 165 | |
33 | 謝雨濃 | 104975100330532 | 非全日制 | 33 | 132 | 165 | 同等學歷 |
34 | 董安妮 | 100595131002233 | 非全日制 | 31 | 134 | 165 | |
35 | 劉宇琦 | 106735002002130 | 非全日制 | 60 | 104 | 164 | |
36 | 魏潔星 | 104595410010802 | 非全日制 | 45 | 119 | 164 | |
37 | 孔德金 | 106565125200524 | 非全日制 | 37 | 127 | 164 | |
38 | 徐睿 | 106735002002827 | 非全日制 | 37 | 127 | 164 | |
39 | 任彥微 | 106155125100104 | 非全日制 | 32 | 132 | 164 | |
40 | 趙珂平 | 106325125200111 | 非全日制 | 77 | 86 | 163 | |
41 | 羅蓉麗 | 106735008009629 | 非全日制 | 60 | 103 | 163 | |
42 | 鄧威 | 105425440123189 | 非全日制 | 55 | 108 | 163 | |
43 | 沈麗 | 102925211205042 | 非全日制 | 52 | 111 | 163 | 同等學歷 |
44 | 胡靖陽 | 106105125202975 | 非全日制 | 51 | 112 | 163 | |
45 | 何濤 | 104065361101784 | 非全日制 | 37 | 126 | 163 | |
46 | 李詩農(nóng) | 114145111640732 | 非全日制 | 34 | 129 | 163 | |
注:(1)由于在復試名單公布后,正式復試開始前,,還會出現(xiàn)放棄,、拒絕復試或已被錄取的考生,從而導致最終實際參加復試的考生名單會與公布的復試名單有所不同,;(2)若擬招生計劃發(fā)生變動,則調(diào)劑復試人數(shù)和名單也會發(fā)生變動,。
商學院
2025年4月9日